Wann | Wo | ADAC | OBM | BL | BM | BuLi | DM | EU | EM | link |
24.3. | Verona (IT) | 1/2 | ||||||||
31.3. | Kolbermohr | x | 1 | |||||||
7.4. | Bispingen | 1/2 | ||||||||
14.4. | Zolder (BEL) | 3/4 | ||||||||
28.4. | Kampen (NED) | 5/6 | ||||||||
30.4. | Ahnatal 3 Nationen Cup | |||||||||
1.5. | Erlangen | 2 | x | |||||||
12.5. | FFB | 3 | ||||||||
13.5. | Königsbrunn | 4 | ||||||||
19.5. | Blegney (BEL) | 7/8 | ||||||||
26.5. | Prag | 9/10 | ||||||||
24.6. | Berlin | 3/4 | ||||||||
1.7. | Herzogenaurach | 5 | ||||||||
6.7. | Weiterstadt | x | ||||||||
13.7.?? | Sarrians (F) (Junior) | x | ||||||||
15.9. | Ingersheim | 5/6 | ||||||||
29.9. | Kornwestheim | 7/8 | ||||||||
3.10. | Ingolstadt | 6 | ||||||||
6.10. | Esselbach | 7/8 | ||||||||
13/14.10. | Peißenberg | 9/10 |
Legende
ADAC = Süddeutsche ADAC BMX Meisterschaft
OBM = Oberbayerische Meisterschaft
BL = Bayernliga
BM = Bayerische Meisterschaft
BuLi = Bundesliga
DM =
EU= Eurolauf
EM = Europameisterschaft