Wann | Wo | ADAC | OBM | BL | BM | BuLi | DM | EU | EM | SDM |
20./21.03. | Verona (IT) | 1/2 | ||||||||
03./04.04. | Zolder (BEL) | 3/4 | ||||||||
22./23.05. | Papendal (NED) | 5/6 | ||||||||
05./06.06. | Valiera (LAT) | 7/8 | ||||||||
12./13.06. | Plessa | 1/2 | ||||||||
19./20.06. | Sarrians (F) | 9/10 | ||||||||
19./20.06. | Peißenberg | 1 | ||||||||
26./27.06. | Weilheim | X | ||||||||
03./04.07. | Bispingen | X | ||||||||
09.-11.07. | Zolder | X | ||||||||
17./18.07. | tba | X | ||||||||
24./25.07. | Fürstenfeldbruck | 2 | ||||||||
11./12.09. | Ingersheim | 3/4 | ||||||||
18./19.09. | Herzogenaurach | 3 | ||||||||
25./26.09. | Esselbach | 5/6 | ||||||||
02./03.10. | Weiterstadt | 7/8 | ||||||||
09./10.10. | Königsbrunn | 4 | ||||||||
16./17.10. | Weilheim (Ausweichtermin) | X | ||||||||
23./24.10. | Kolbermoor | 5 |
Legende
ADAC = Süddeutsche ADAC BMX Meisterschaft
OBM = Oberbayerische Meisterschaft
BL = Bayernliga
BM = Bayerische Meisterschaft
BuLi = Bundesliga
SDM = Süddeutsche Meisterschaft
DM = Deutsche Meisterschaft
EU= Eurolauf
EM = Europameisterschaft